| 000 | 00483nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103492 | ||
| 090 | _a103492 | ||
| 100 | _a19960801|1900|||||||||ITAy5003 ba | ||
| 101 | _aITA | ||
| 102 | _aIT | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 1 | _aCatalogo delle migliori stampe di incisioni in rame che esistono nella regia calcografia | |
| 210 |
_aRoma _d1900 |
||
| 215 |
_a43 p. _d24 cm |
||
| 610 | 0 | _aIncisiones | |
| 610 | 0 | _aArs in Italia - Roma | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||