| 000 | 00605nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124595 | ||
| 090 | _a124595 | ||
| 100 | _a20150713 frey50 | ||
| 101 | _aita | ||
| 102 | _ait | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aEstadistica general de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón . | |
| 210 |
_aPamplona _cImp. de PP. Capuchinos _d1921 |
||
| 215 |
_aviii, 160 p. _cill. _d23 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-Cant.-Arag. - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Navarro-Cantabro-Aragonensis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||