| 000 | 00594nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124655 | ||
| 090 | _a124655 | ||
| 100 | _a19960801|1896|||||||||laty5003 ba | ||
| 101 | _alat | ||
| 102 | _afr | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aSchematismus Ordinis FF. MM. S.P. Francisci Capuccinorum Provinciae Parisiensis in Gallia, dispositus mense januario 1896 | |
| 210 |
_aParisiis _cMersch _d1896 |
||
| 215 |
_a19 p. _d22 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Gallia - Parisiensis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Parisiensis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||