| 000 | 00550nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124724 | ||
| 090 | _a124724 | ||
| 100 | _a19960801|1947|||||||||itay5003 ba | ||
| 101 | _aita | ||
| 102 | _ait | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aStatistica dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, settembre 1947 | |
| 210 |
_aAncona _cCuria Provinciale _d1947 |
||
| 215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Picena - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Picena |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||