| 000 | 00562nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124761 | ||
| 090 | _a124761 | ||
| 100 | _a19960801|1956|||||||||gery5003 ba | ||
| 101 | _ager | ||
| 102 | _ade | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aStatus der Rheinisch-Westfälischen Kapuzinerprovinz am 1. Mai 1956 | |
| 210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1956 |
||
| 215 |
_a[1] f. plic. _d25x49 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Germania - Rhenano-Westfalica - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Rhenano-Westfalica |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||