| 000 | 00686nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124865 | ||
| 090 | _a124865 | ||
| 100 | _a19960801|1900|||||||||laty5003 ba | ||
| 101 | _alat | ||
| 102 | _aat | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aCatalogus Fratrum Ordinis Minorum S. P.N. Francisci Capucinorum Provinciae Tirolis Septentrionalis, descriptus in annum Domini 1899/1900 | |
| 210 |
_aOeniponte _cTypis Feliciani Rauch _d1900 |
||
| 215 |
_a32, xi p. _d20 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Tirolis Septentrionalis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tirolis Septentrionalis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2003/ME - 15 | ||
| 942 | _cBK | ||