| 000 | 00639nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125821 | ||
| 090 | _a125821 | ||
| 100 | _a19960801|1988|||||||||gery5003 ba | ||
| 101 | _ager | ||
| 102 | _aat | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aKurzschematismus der Nordtiroler Kapuzinerprovinz, Stand vom 1. Jänner 1988 | |
| 210 |
_aInnsbruck _cProvinzialat der Nordtiroler Kapuziner _d1988 |
||
| 215 |
_a16 p. _d21 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Tirolis Septentrionalis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tirolis Septentrionalis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2003/ME - 15 | ||
| 942 | _cBK | ||