| 000 | 00587nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125847 | ||
| 090 | _a125847 | ||
| 100 | _a19960801|1955|||||||||frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _afr | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aSchematismus des Frères Mineurs Capucins de la Province de Toulouse, 15 novembre 1955 | |
| 210 |
_aToulouse _cFournié _d1955 |
||
| 215 |
_a32 p. _d23 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Gallia - Tolosana - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tolosana |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2003/ME - 15 | ||
| 942 | _cBK | ||