| 000 | 00630nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125917 | ||
| 090 | _a125917 | ||
| 100 | _a19960801|1942|||||||||laty5003 ba | ||
| 101 | _alat | ||
| 102 | _aAT | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aSchematismus Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Capuccinorum Provinciae Viennensis, status diei 1. aprilis 1942 | |
| 210 |
_aLincii _cEx nostra Typographia ad S. Fidelem _d1942 |
||
| 215 |
_a39 p. _d21 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Vindobonensis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Vindobonensis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||