| 000 | 00544nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 137321 | ||
| 090 | _a137321 | ||
| 100 | _a20150713 frey50 | ||
| 101 | _adut | ||
| 102 | _abe | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 1 | _aGewetensonderzoeken bij missien of retraiten | |
| 210 |
_aAntwerpen _cProvinciaal Economaat der paters Capucijnen _d[19--] |
||
| 215 |
_a[8] p. _d20 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Spiritus | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _aProv. Flandro-Belgica | ||
| 830 | _a2007/OP - 560 | ||
| 942 | _cBK | ||