| 000 | 00974nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 148 | ||
| 090 | _a148 | ||
| 100 | _a19960801|1895-||||||||GERy5003 ba | ||
| 101 | _aGER | ||
| 102 | _aDE | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aAltöttinger Liebfrauen-Kalender | |
| 207 | 1 | _aA. 1 (1895)- | |
| 210 |
_aAltötting _cSeraphisches Liebeswerk _d1895- |
||
| 215 |
_av. _d21 cm |
||
| 326 | _aAnnuale | ||
| 330 | _a98 (2001) ; 100 (2003) ; 102 (2005) ; 102 (2006) | ||
| 330 | _a104 (2007) ; 105 (2008) ; 106 (2009) ; 107 (2010) ; 108 (2011) ; 109 (2012) ; 110 (2013) ; 111 (2014) ; 112 (2015) ; 113 (2016) | ||
| 330 | _a114 (2017) | ||
| 330 | _a115 (2018) | ||
| 330 | _a116 (2019) | ||
| 330 | _a117 (2020) | ||
| 330 | _a118 (2021) | ||
| 330 | _a119 (2022) | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Germania - Bavarica - Periodica | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a32 (1927)-. 47-87 (1942-1980), 90-95 (1993-1998), 98 (2001) | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 942 | _cCR | ||