| 000 | 00536nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152132 | ||
| 090 | _a152132 | ||
| 100 | _a19960801|1986|||||||||gery5003 ba | ||
| 101 | _ager | ||
| 102 | _aAT | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aPersonalstand der Wiener Kapuzinerprovinz, (15. Jänner 1986) | |
| 210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1986 |
||
| 215 |
_a[s.p.] _d21 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Vindobonensis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Vindobonensis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||