| 000 | 00530nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 191808 | ||
| 010 | _a978-99951-785-3-2 | ||
| 090 | _a191808 | ||
| 100 | _a19960801|2017|||||||||itay5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aCG | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 |
_aDieu à l'épreuve du mal _etraité de Théodicée _fDenis Bosomi Limbaya |
|
| 210 |
_aKinshasa _cUsakin _d2017 |
||
| 215 |
_a147 p. _d24 cm |
||
| 610 | 0 | _aTheodicea | |
| 700 | 1 |
_aBosomi Limbaya _bDenis _cOFM Cap. _f1972- |
|
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||