| 000 | 00553nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200465 | ||
| 010 | _a3-87177-012-4 | ||
| 090 | _a200465 | ||
| 100 | _a19960801d1971|||||||||itay5003 ba | ||
| 101 | _ager | ||
| 102 | _ade | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 |
_aThematische Meßformulare für jeden Tag _fFranz Franzen |
|
| 205 | _a3. Aufl. | ||
| 210 |
_aEssen _cHans Driewer _d1971 |
||
| 215 |
_a246 p. _d18 cm |
||
| 461 |
_tMotivmessen _v2 |
||
| 610 | 0 | _aMissa - Conciones | |
| 700 | 1 |
_aFranzen _bFranz |
|
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||