| 000 | 00518nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 209059 | ||
| 010 | _a83-89307-55-3 | ||
| 090 | _a209059 | ||
| 100 | _a19960801|2004|||||||||itay5003 ba | ||
| 101 | _apol | ||
| 102 | _apl | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 |
_aU zr¢del charyzmatu _elisty ok¢lne 1994-2000 _fJohn Corriveau |
|
| 210 |
_aKrak¢w _cGlos Ojca Pio _d2004 |
||
| 215 |
_a199 p. _d21 cm |
||
| 700 | 1 |
_aCorriveau _bJohn _cOFM Cap. _f1941- |
|
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2004 - 1974 | ||
| 942 | _cBK | ||