| 000 | 01878nas a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2114 | ||
| 090 | _a2114 | ||
| 100 | _a19960801a1970 |||u0itay5003 ba | ||
| 101 | _aITA | ||
| 102 | _aIT | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 |
_aVoce di Padre Pio _emensile _fdella postulazione della Causa di Canonizzazione del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina |
|
| 207 | 1 | _aA. 1, n. 1 (1970)- | |
| 210 |
_aSan Giovanni Rotondo (FG) _cConvento Santa Maria delle Grazie _d1970- |
||
| 215 |
_av. _cill. _d30 cm |
||
| 326 | _aMensile | ||
| 330 | _a40 (2009), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 | ||
| 330 | _a41 (2010), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a42 (2011), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a43 (2012), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 12 | ||
| 330 | _a44 (2013), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | ||
| 330 | _a45 (2014), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 + calendario, 11, 12 | ||
| 330 | _a46 (2015), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a47 (2016), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 + calendario, 11, 12 | ||
| 330 | _a48 (2017), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a49 (2018), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a50 (2019), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a51 (2020), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a52 (2021), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9 (+ cal.), 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a53 (2022), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, calendario 2023, 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a54 (2023), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12 (+ cal.) | ||
| 330 | _a55 (2024), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9 (+ cal.), 10, 11, 12 | ||
| 330 | _a56 (2025), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9 (+ cal.) | ||
| 610 | 0 | _aPius a Pietrelcina, OFM Cap., s., 1887-1968 | |
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Fodiensis - Periodica | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1 (1970)- | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 942 | _cCR | ||