| 000 | 01716nas a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2144 | ||
| 090 | _a2144 | ||
| 100 | _a19960801|1982-||||||||SPAy5003 ba | ||
| 101 | _aSPA | ||
| 102 | _ait | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aLa Voz del Padre Pío | |
| 207 | 1 | _aA. 1, n. 1 (1982)- | |
| 210 |
_aSan Giovanni Rotondo _cVoce di Padre Pio _d1982- |
||
| 215 |
_av. _cill. _d29 cm |
||
| 326 | _aTrimestrale | ||
| 330 | _a21 (2003), 1, 2, 3, 4, 6 | ||
| 330 | _a2004, 1, 2, 3, 4, 5[calendario], 6 | ||
| 330 | _a2005, 1, 2, 3, 5 (Calendario), 6 | ||
| 330 | _a2006, 1, 2, 3, 4, 5 (calendario), 6 | ||
| 330 | _a2007, 1, 2, 3, 4, 5 (calendario), 6 | ||
| 330 | _a2008, 1, 2, 3, (Calendario), 6 | ||
| 330 | _a2009, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 330 | _a2010, 1, 2, 3, 4 (calend.), 5 | ||
| 330 | _a2011, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 330 | _a2012, 1, 2, 3, 4 (calend.), 6 | ||
| 330 | _a2013, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 330 | _a2014, 1, 2, 3, 4 (calend.), 5, 6 | ||
| 330 | _a2015, 1, 2, 3, 4*, 5, 6* | ||
| 330 | _a2016, 1, 2, 3, 4 (calend.), 5, 6 | ||
| 330 | _a2017, 1, 2*, 3, 5, 6 | ||
| 330 | _a37 [2018), 1, 2, 3, 5, 6 | ||
| 330 | _a38 (2019), 1, 2, 3, 5, 6 | ||
| 330 | _a39 (2020, 1, 2, 3, 4 (calendario), 5, 6 | ||
| 330 | _a40 (2021), 1, 2, 3, 4 (calend.), 5, 6 | ||
| 330 | _a41 (2022), 1, 2, 3, 4 (calend.), 5, 6 | ||
| 330 | _a42 (2023), 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 330 | _a43 (2024), 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 330 | _a44 (2025), 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Fodiensis - Periodica | |
| 610 | 0 | _aPius a Pietrelcina, OFM Cap., s., 1887-1968 | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1 (1982)-. 1996, 3; 1999, 3; 2000, 1 | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 830 | _aIst | ||
| 942 | _cCR | ||