| 000 | 00763nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2323 | ||
| 090 | _a2323 | ||
| 100 | _a19960801|1984-||||||||pory5003 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _abr | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 0 | _aIrmâo de Assis | |
| 210 |
_aFortaleza _cFrades Capuchinhos _d1984- |
||
| 215 |
_a v. _cill. _d21 cm |
||
| 326 | _aTrimestrale | ||
| 330 | _a2001,1 | ||
| 330 | _a20 (2004), 1 | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Brasilia - Ceará e Piauí - Acta | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Ceará e Piauí |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1984. 1984,4; 1985; 1986,2-4; 1987-1992; 1993,1,3-4; 1994,2-3; 1995,3-4; 1996 | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 830 | _aIST | ||
| 942 | _cCR | ||