| 000 | 01317nas a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 377 | ||
| 011 | _a0392-8586 | ||
| 090 | _a377 | ||
| 100 | _a19960801|1983-||||||||ITAy5003 ba | ||
| 101 | _aITA | ||
| 102 | _aIT | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 |
_aBiblioteche oggi _emensile di informazione e dibattito |
|
| 207 | 1 | _aA.1, n.1 (1983)- | |
| 210 |
_aMilano _cBibliografica _d1983- |
||
| 215 |
_av. _d27 cm |
||
| 300 | _aFino al 1992 periodicità bimestrale | ||
| 326 | _aMensile | ||
| 330 | _a2009, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a30 (2012), 1, 2, 3 (+ indice generale 2011), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a31 (2013), 1, 2, 3 (+ indice 2012), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a32 (2014), 1, 2, 3 (+ indice 2013), 4, 5, 6, 8, 9, 10 | ||
| 330 | _a33 (2015), 1, 2, 3, maggio, giugno, luglio-agosto (+ index 2014), sett., ott., nov., dic. | ||
| 330 | _a34 (2016), gen-feb., mar., apr., mag., giugno, luglio-agosto, settembre, ott., nov., dic. | ||
| 330 | _a35 (2017), gen-feb., nov. | ||
| 330 | _a36 (2018), ott. | ||
| 610 | 0 | _aBibliotheconomia - Periodica | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1 (1983)-. 2 (1984), 6 | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aC | ||
| 830 | _aIst | ||
| 942 | _cCR | ||