| 000 | 00688nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9236 | ||
| 090 | _a9236 | ||
| 100 | _a20150713 frey50 | ||
| 101 | _aita | ||
| 102 | _ait | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 1 |
_aDomanda e consumi. Livelli e strutture (nei secoli XIII - XVIII) _eAtti della sesta settimana di studio (27 aprile - 3 maggio 1974) _fa cura di Vera Barbagli Bagnoli |
|
| 210 |
_aFirenze _cL.S. Olschki _d1978 |
||
| 215 |
_a470, [2] p. _d29 cm |
||
| 225 | 2 | _aIstituto Internazionale di Storia Economica ''F. Datini''. Prato. Pubblicazioni - Serie II. 6 | |
| 610 | 0 | _aOeconomia | |
| 701 | 0 | _aBarbagli Bagnoli, Vera | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||