| 000 | 00809nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 982 | ||
| 090 | _a982 | ||
| 100 | _a19960801|1928-||||||||GERy5003 ba | ||
| 101 | _aGER | ||
| 102 | _aAT | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 | _aIn seraphischer Liebe für Heimat und Mission | |
| 207 | 1 | _aA. 1, n. 1 (1928)- | |
| 210 |
_aInnsbruck _c[s.n.] _d1928- |
||
| 215 |
_av. _d23 cm |
||
| 300 | _aFino al 1929 col titolo: Jahresbericht des Seraphischen Messbundes; nel 1930: China am Rande des Abgrunds; nel 1931: Franzen's Söhne unter gelben und schwarzen Brüdern | ||
| 326 | _aAnnuale | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Tirolis Septentrionalis - Periodica | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1928, 1932. 1929 | ||
| 830 | _aM | ||
| 830 | _aO | ||
| 942 | _cCR | ||